Marcello's EM-Toto 2008 - Statistiken zur Fussball-EM

Alle bisherigen Europameister:

Jahr in Europameister Finalgegner Resultat
2004 Portugal Griechenland Portugal 1:0 (0:0)
2000 Holland/Belgien Frankreich Italien 2:1 (0:0, 1:1) i.V.
1996 England Deutschland Tschechien 2:1 (0:0, 1:1) i.V.
1992 Schweden Dänemark Deutschland 2:0 (1:0)
1988 Deutschland Niederlande UdSSR 2:0 (1:0)
1984 Frankreich Frankreich Spanien 2:0 (0:0)
1980 Italien Deutschland Belgien 2:1 (1:0)
1976 Jugoslawien Tschechoslowakei Deutschland 2:2 (2:1, 2:2) n.V., 5:3 i.E.
1972 Belgien Deutschland UdSSR 3:0 (1:0)
1968 Italien Italien Jugoslawien 2:0 (2:0)
1964 Spanien Spanien UdSSR 2:1 (1:1)
1960 Frankreich UdSSR Jugoslawien 2:1 (0:1, 1:1) n.V.


Teilnehmer, Zuschauer und Toreschnitt:

Jahr Teilnehmer Spiele Zuschauer Tore Schnitt
2004 16 31 1'151'791 77 2.48
2000 16 31 1'101'650 85 2.74
1996 16 31 1'276'174 64 2.06
1992 8 15 429'241 32 2.13
1988 8 15 849'844 34 2.26
1984 8 15 599'655 41 2.73
1980 8 14 350'626 27 1.93
1976 4 4 106'087 19 4.75
1972 4 4 106'949 10 2.50
1968 4 5 192'119 7 1.40
1964 4 4 156'253 13 3.25
1960 4 4 78'958 17 4.25


Spieler mit den meisten Toren an einer EM:

Platz Spieler EM-Endrunden Tore Spiele
1. Michel Platini (FRA) 1984 9 5
2. Alan Shearer (ENG) 1992, 1996, 2000 7 9
3. Patrick Kluivert (HOL) 1996, 2000 6 9
4. Milan Baros (TCH) 2004 5 5
  Marco van Basten (HOL) 1988, 1992 5 9
  Thierry Henry (FRA) 2000, 2004 5 9
  Nuno Gomes (POR) 2000, 2004 5 11
  Jürgen Klinsmann (GER) 1988, 1992, 1996 5 13
  Savo Milosevic (JUG) 2000 5 4
  Zinedine Zidane (FRA) 1996, 2000, 2004 5 14
11. Dieter Müller (GER) 1976 4 2
  Gerd Müller (GER) 1972 4 2
  Wayne Rooney (ENG) 2004 4 4
  Dragan Dzajic (JUG) 1968, 1976 4 5
  Ruud v. Nistelrooy (HOL) 2004 4 5
  Henrik Larson (SWE) 2000, 2004 4 7
  Rudi Völler (GER) 1984, 1988, 1992 4 8
  Vladimir Smicer (TCH) 1996, 2000, 2004 4 11
  Dennis Bergkamp (HOL) 1992, 1996, 2000 4 13
20. Hristo Stoichkov (BUL) 1996 3 3
  Zlatko Zahovic (SLO) 2000 3 3
  Frank Arnesen ( DAN) 1984 3 4
  Tomas Brolin (SWE) 1992 3 4
  Walentin Iwanow (RUS) 1960, 1964 3 4
  Frank Lampard (ENG) 2004 3 4
  Wiktor Ponedjelnik (RUS) 1960, 1964 3 4
  Davor Suker (KRO) 1996 3 4
  Sérgio Conceição (POR) 2000 3 5
  Karlheinz Riedle (GER) 1992 3 5
  Klaus Allofs (GER) 1980, 1984 3 6
  Angelos Charisteas (GRI) 2004 3 6
  Zdenek Nehoda (CSSR) 1976, 1980 3 6
  Henrik Larsen (DAN) 1992, 1996 3 7
  Jon Dahl Tomasson (DAN) 2000, 2004 3 7
  David Trézéguet (FRA) 2000, 2004 3 7
  Brian Laudrup (DAN) 1992, 1996 3 8
  Alfonso Pérez (ESP) 1996, 2000 3 8
  Youri Djorkaeff (FRA) 1996, 2000 3 10


Spieler mit den meisten Einsätzen an einer EM:

Spieler EM-Endrunden Einsätze
Luis Figo (POR) 1996, 2000, 2004 14
Karel Poborsky (TCH) 1996, 2000, 2004 14
Lilian Thuram (FRA) 1996, 2000, 2004 14
Zindine Zidane (FRA) 1996, 2000, 2004 14
Dennis Bergkamp (HOL) 1992, 1996, 2000 13
Laurent Blanc (FRA) 1992, 1996, 2000 13
Phillip Cocu (HOL) 1996, 2000, 2004 13
Didier Deschamps (FRA) 1992, 1996, 2000 13
Thomas Hässler (GER) 1992, 1996, 2000 13
Jürgen Klinsmann (GER) 1988, 1992, 1996 13
Paolo Maldini (ITA) 1988, 1996, 2000 13
Edwin van der Sar (HOL) 1996, 2000, 2004 13
Peter Schmeichel (DAN) 1988, 1992, 1996, 2000 13
Andreas Brehme (GER) 1984, 1988, 1992 12
Rui Costa (POR) 1996, 2000, 2004 12
Fernando Couto (POR) 1996, 2000, 2004 12
Edgar Davids (HOL) 1996, 2000, 2004 12
Marcel Desailly (FRA) 1996, 2000, 2004 12
Bixente Lizarazu (FRA) 1996, 2000, 2004 12
Pavel Nedved (TCH) 1996, 2000, 2004 12
Nuno Gomes (POR) 2000, 2004 11
Lothar Matthäus (GER) 1980, 1984,1988, 2000 11
Gary Neville (ENG) 1996, 2000, 2004 11
Vladimir Smicer (TCH) 1996, 2000, 2004 11
Frank de Boer (HOL) 1992, 2000, 2004 11
Costinha (POR) 2000, 2004 10
Youri Djorkaeff (FRA) 1996, 2000 10
Rafael Gordillo (ESP) 1980, 1984, 1988 10
Patrick Kluivert (HOL) 1996, 2000, 2004 10
Jürgen Kohler (GER) 1988, 1992, 1996 10
Michael Laudrup (DAN) 1984, 1988, 1996 10
Alessandro Del Piero (ITA) 1996, 2000, 2004 10
Michael Reiziger (HOL) 1996, 2000, 2004 10
Matthias Sammer (GER) 1992, 1996 10
Clarence Seedorf (HOL) 1996, 2000, 2004 10
John Sivebaek (DAN) 1984, 1988, 1992 10


Die höchsten Siege an einer EM:

Resultat Begegnung Endrunde wann
6:1 Niederlande - Jugoslawien 2000 Viertelfinale
5:0 Frankreich - Belgien 1984 Vorrunde
5:0 Dänemark - Jugoslawien 1984 Vorrunde
5:0 Schweden - Bulgarien 2004 Vorrunde
4:1 England - Niederlande 1996 Vorrunde
3:0 Deutschland - UdSSR 1972 Finale

noch 13 weitere Spiele endeten mit 3:0


Die unfairsten Spiele an einer EM:

Resultat Begegnung Endrunde Karten (rot / gelbrot / gelb)
3:1 n.V CSSR - Niederlande 1976 3 / 0 / 3
1:1 Bulgarien - Spanien 1996 2 / 0 / 7
0:2 Türkei - Portugal 2000 1 / 0 / 8
1:0 Tschechien - Portugal 1996 1 / 0 / 8
3:1 n.E. Italien - Niederlande 2000 0 / 1 / 8
1:2 n.V. Portugal - Frankreich 2000 1 / 0 / 6
0:1 Norwegen - Jugoslawien 2000 1 / 0 / 6
0:2 Bulgarien - Dänemark 2004 0 / 1 / 7
0:0 Schweiz - Kroatien 2004 0 / 1 / 7
1:0 Spanien - Russland 2004 0 / 1 / 7
Aktuell sind 15 Benutzer online.

Benutzername: Kennwort:
» Noch nicht angemeldet?
» Kennwort vergessen??
EM-Toto 2008 - Statistik
Teilnehmer:  313
abgegebene Tipps:  971
davon gratis:  147
Total im Jackpot: Fr. 8240.00

EM-Toto 2008 - Anmeldungen
heute:  0
gestern:  0
vorgestern:  0
zuletzt:  panda50
EM-Toto 2008 - Wer wird Europameister?
So tippen die Teilnehmer des EM-Toto's:
1. Italien (225 x)
2. Deutschland (196 x)
3. Niederlande (109 x)
4. Spanien (90 x)
5. Portugal (81 x)
6. Frankreich (80 x)
7. Schweiz (42 x)
8. Kroatien (37 x)
9. Tschechien (36 x)
10. Russland (28 x)

Marcello's Webcam


Gelegentlich kannst Du hier ein aktuelles Bild von mir erblicken