Loginname:
Kennwort:

Registrieren

Kennwort vergessen?

Aktuell sind 4 Benutzer online, eingeloggt sind:
niemand

Letzte Aktion bei Marcello's EM-Toto 2024
05.08.2024 12:28:10: MisterX, Login erfolgreich

Ewige Tabelle aller Fussball-Europameisterschaften

Rang Nation Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
1 Deutschland 53 27 13 13 78:55 94
2 Italien 45 21 18 6 52:31 81
3 Spanien 46 21 15 10 68:42 78
4 Frankreich 43 21 12 10 69:50 75
5 Niederlande 39 20 8 11 65:41 68
6 Portugal 39 19 10 10 56:38 67
7 England 38 15 13 10 51:37 58
8 Tschechien 29 12 4 13 36:37 40
9 Dänemark 33 10 6 17 42:50 36
10 Belgien 22 11 2 9 31:28 35
11 Kroatien 22 9 6 7 30:28 33
12 Schweden 24 7 7 10 30:28 28
13 UdSSR 13 7 2 4 17:12 23
14 Russland 20 6 3 11 22:36 21
15 Griechenland 16 5 3 8 14:20 18
16 Schweiz 18 3 8 7 16:24 17
17 Wales 10 5 1 4 13:12 16
18 Türkei 18 4 2 12 14:30 14
19 Polen 14 2 7 5 11:15 13
20 CSSR 8 3 3 2 12:10 12
21 Jugoslawien 14 3 2 9 22:39 11
22 Ungarn 11 2 4 5 14:20 10
23 Ukraine 11 3 0 8 8:19 9
24 Island 5 2 2 1 8:9 8
25 Österreich 10 2 2 6 7:12 8
26 Schottland 9 2 2 5 5:10 8
27 Rumänien 16 1 5 10 10:21 8
28 Irland 10 2 2 6 6:17 8
29 Slowakei 7 2 1 4 5:13 7
30 Norwegen 3 1 1 1 1:1 4
31 Bulgarien 6 1 1 4 4:13 4
32 Nordirland 4 1 0 3 2:3 3
33 Albanien 3 1 0 2 1:3 3
34 Finnland 3 1 0 2 1:3 3
35 Slowenien 3 0 2 1 4:5 2
36 GUS 3 0 2 1 1:4 2
37 Lettland 3 0 1 2 1:5 1
38 Nordmazedonien 3 0 0 3 2:8 0

Die Tabelle wird nach 3-Punkte-Regel berechnet. Entscheidungen nach Elfmeterschiessen wurden als Unentschieden gewertet.